Dividendos da Vale3 chega a 3,70 por ação
Receber dividendos dos investimentos feitos é uma dadiva de quem investe, o retorno é certo mas acontece pequenas variações por dividendo conforme repassado.
Neste mês o maior valor de distribuição de dividendos para lucros vai para a VALE mineradora com sua ação da VALE3 dando em cada ação o valor em dividendos de 3,70 para seus investidores que possuirem ações compradas em seu nome.
Quem comprou está a aproveitar a alta das ações que no mês passa a repassar 3,70 por ação adquirida aos seus investidores no dia 16 podendo embolsar conforme a quantidade de cotas das ações compradas pelo investidor.
Pretende render DINHEIRO de forma rapida com trafego pago? Aprenda do 0 ao avançado por menos de 100 reais com curso completo, são mais de 100 aulas e totalmente ONLINE com preço especial – Aproveitar oferta e se tornar grande MESTRE no trafego pago AQUI
No assunto de dividendos e repasses grandes também vale lembrar o valor do repasse da Energisa (ENGl11) que irá distribuir o valor de 2,20 por dividendos e vale resaltar que os dividendos são isentos de imposto de renda.
Confira a tabela de pagadores de dividendos em março
Empresa/Ticker | Tipo de Provento | Valor por ação | Data de pagamento | Data Com |
Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,017 | 02/03/2022 | 01/02/2022 |
Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,019 | 02/03/2022 | 01/02/2022 |
Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,02 | 02/03/2022 | 31/01/2022 |
Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,02 | 02/03/2022 | 31/01/2022 |
Energisa (ENGI11) | Dividendo | R$ 2,20 | 02/03/2022 | 30/12/2021 |
Energisa (ENGI3) | Dividendo | R$ 0,44 | 02/03/2022 | 30/12/2021 |
Energisa (ENGI4) | Dividendo | R$ 0,44 | 02/03/2022 | 30/12/2021 |
Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,018 | 02/03/2022 | 31/01/2022 |
Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,018 | 02/03/2022 | 31/01/2022 |
Santander (SANB11) | Dividendo | R$ 0,35 | 04/03/2022 | 10/02/2022 |
Santander (SANB11) | JCP | R$ 0,46 | 04/03/2022 | 10/02/2022 |
Santander (SANB3) | Dividendo | R$ 0,1659 | 04/03/2022 | 10/02/2022 |
Santander (SANB3) | JCP | R$ 0,217 | 04/03/2022 | 10/02/2022 |
Santander (SANB4) | Dividendo | R$ 0,18 | 04/03/2022 | 10/02/2022 |
Santander (SANB4) | JCP | R$ 0,24 | 04/03/2022 | 10/02/2022 |
Banco Mercantil do Brasil (BMEB3) | Dividendo | R$ 0,03 | 08/03/2022 | 31/12/2021 |
Banco Mercantil do Brasil (BMEB3) | Dividendo | R$ 0,03 | 08/03/2022 | 21/02/2022 |
Banco Mercantil do Brasil (BMEB3) | JCP | R$ 0,20 | 08/03/2022 | 31/12/2021 |
Banco Mercantil do Brasil (BMEB3) | JCP | R$ 0,23 | 08/03/2022 | 21/02/2022 |
Banco Mercantil do Brasil (BMEB4) | Dividendo | R$ 0,035 | 08/03/2022 | 31/12/2021 |
Banco Mercantil do Brasil (BMEB4) | Dividendo | R$ 0,0357 | 08/03/2022 | 21/02/2022 |
Banco Mercantil do Brasil (BMEB4) | JCP | R$ 0,22 | 08/03/2022 | 31/12/2021 |
Banco Mercantil do Brasil (BMEB4) | JCP | R$ 0,258 | 08/03/2022 | 21/02/2022 |
Americanas (AMER3) | JCP | R$ 0,613 | 09/03/2022 | 31/01/2022 |
Banco do Brasil (BBAS3) | Dividendo | R$ 0,36 | 11/03/2022 | 02/03/2022 |
Banco do Brasil (BBAS3) | JCP | R$ 0,46 | 11/03/2022 | 02/03/2022 |
Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,13 | 11/03/2022 | 14/01/2022 |
Itaúsa (ITSA3) | JCP | R$ 0,15 | 11/03/2022 | 23/11/2021 |
Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,13 | 11/03/2022 | 14/01/2022 |
Itaúsa (ITSA4) | JCP | R$ 0,15 | 11/03/2022 | 23/11/2021 |
Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,01 | 11/03/2022 | 21/02/2022 |
Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,01 | 11/03/2022 | 21/02/2022 |
Ultrapar (UGPA3) | Dividendo | R$ 0,17 | 11/03/2022 | 03/03/2022 |
Camil (CAML3) | JCP | R$ 0,069 | 14/03/2022 | 03/03/2022 |
JHSF (JHSF3) | Dividendo | R$ 0,16 | 14/03/2022 | 03/03/2022 |
Banco Mercantil de Investimentos (BMIN4) | JCP | R$ 0,85 | 15/03/2022 | 03/03/2022 |
Mercantil do Brasil Financeira (MERC4) | Dividendo | R$ 0,857 | 15/03/2022 | 04/03/2022 |
Mercantil do Brasil Financeira (MERC4) | JCP | R$ 0,37 | 15/03/2022 | 04/03/2022 |
Bancos para dividendos recorrentes
Em março, quatro grandes bancos – Bradesco, Etawah, Santander e Banco do Brasil – faziam parte da lista de consignados. De acordo com especialistas consultados com o site da InfoMoney, os bancos são a melhor opção quando se trata de ganhar dividendos frequentes e previsíveis com uma estratégia de longo prazo para ganhos recorrentes de valores repassados de suas ações adquiridas.
Fabio Sobreira, analista do CNPI-P da Ivest Consultoria de Investimentos, resalva que as previsões de dividendos para repasse dos acionistas dos bancos são precisas porque os lucros da empresa seguem essa lógica. Ele destaca que, historicamente, os pagamentos bancários (a parcela do lucro líquido distribuído aos acionistas na forma de dividendos) ficaram em média entre 45% e 50%.
“Como os lucros do banco são fixos, os dividendos na conta são recorrentes. É pouco provável que o banco seja o campeão de lucros este ano, mas não está abaixo da média entre os que pagam bem”, disse Sobreira.